Keller Williams Realty - 503-664-9825

Recently Sold Condos in JOHN ROSS

Over the last 180 days, 4 Condos have been reported as sold in JOHN ROSS. Final sale price ranged from $307,000 up to $1,950,000 pending possible revisions. The median sale price was $575,000 with a median Price Per Square Foot of $357. With currently 14 active listings, the absorption rate for this community is approximately 21 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20259$307,000$405
202414$317,500$385
202313$325,000$388
202218$349,475$453
202145$390,000$421
202027$383,000$412

 

Recently Sold Condos in JOHN ROSS

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
3601 S RIVER PKWY 2072025-09-10$725,00024563 / 3$295
3601 S RIVER PKWY 7102025-05-21$425,00012051 / 1$353
3601 S RIVER PKWY 27032025-05-02$1,950,00026992 / 3$722
3601 S RIVER PKWY 17122025-04-25$307,0008491 / 1$362
3601 S RIVER PKWY 24162025-04-11$259,0006400 / 1$405
3601 S RIVER PKWY 19082025-03-19$899,00018272 / 2$492
3601 S RIVER PKWY 16162025-03-13$265,0006381 / 1$415
3601 S RIVER PKWY 10022025-03-07$260,0006360 / 1$409
3601 S RIVER PKWY 14042025-03-04$282,5007821 / 1$361
3601 S RIVER PKWY 20002024-12-30$473,50012091 / 1$392
3601 S RIVER PKWY 17082024-11-08$662,50018272 / 2$363
3601 S RIVER PKWY 23042024-10-15$290,0007931 / 1$366
3601 S RIVER PKWY 12062024-08-23$302,0007681 / 1$393
3601 S RIVER PKWY 15082024-07-31$462,50012061 / 1$383
3601 S RIVER PKWY 22062024-07-22$320,0008451 / 1$379
3601 S RIVER PKWY 19102024-07-18$685,00018272 / 2$375
3601 S RIVER PKWY 9072024-06-07$252,5006310 / 1$400
3601 S RIVER PKWY 7142024-05-16$285,0007791 / 1$366
3601 S RIVER PKWY 28012024-05-09$680,00019382 / 2$351
3601 S RIVER PKWY 20042024-04-29$315,0007931 / 1$397
3601 S RIVER PKWY 12082024-04-12$480,00012051 / 1$398
3601 S RIVER PKWY 5052024-03-01$305,0008301 / 1$367
3601 S RIVER PKWY2024-02-23$292,0007691 / 1$380
3601 S RIVER PKWY 26062023-11-28$300,0008471 / 1$354
3601 S RIVER PKWY 18142023-11-15$264,0007811 / 1$338
3601 S RIVER PKWY 17162023-10-27$285,0006380 / 1$447
3601 S RIVER PKWY 18002023-10-06$399,00012071 / 1$331
3601 SW RIVER PKWY 10042023-09-26$280,0007811 / 1$359
3601 S RIVER PKWY 21122023-09-01$325,0008631 / 1$377
3601 S RIVER PKWY 4112023-06-30$751,00019312 / 3$389
3601 S RIVER PKWY 10002023-05-30$399,00012051 / 1$331
3601 S RIVER PKWY 22182023-04-28$380,00012101 / 1$314
3601 S RIVER PKWY 9142023-04-27$325,0007791 / 1$417
3601 S RIVER PKWY 11042023-03-01$310,0007831 / 1$396
3601 S RIVER PKWY 6122023-02-17$312,0007831 / 1$398
3601 S RIVER PKWY 21102023-01-05$789,90018312 / 2$431
3601 S RIVER PKWY 19082022-12-22$850,00018272 / 2$465
3601 S RIVER PKWY 6112022-12-07$270,0006310 / 1$428
3601 S RIVER PKWY 7182022-11-04$387,50012051 / 1$322
3601 S RIVER PKWY 11122022-10-07$350,0007831 / 1$447
3601 S RIVER PKWY 12062022-09-28$340,0007681 / 1$443
3601 S RIVER PKWY 23142022-08-16$349,9507931 / 1$441
3601 S RIVER PKWY 24162022-08-15$280,0006400 / 1$438
3601 S RIVER PKWY 18102022-06-01$850,00018272 / 2$465
3601 S RIVER PKWY 25102022-06-01$875,00018312 / 2$478
3601 S RIVER PKWY 11112022-05-27$285,0006310 / 1$452
3601 S RIVER PKWY 26142022-05-10$385,0007951 / 1$484
3601 S RIVER PKWY 2012022-05-09$736,00017842 / 2$413
3601 S RIVER PKWY 17162022-04-20$285,0006380 / 1$447
3601 S RIVER PKWY 15022022-03-18$279,0006380 / 1$437
3601 S RIVER PKWY 15102022-03-01$525,00012061 / 1$435
3601 S RIVER PKWY 15072022-02-15$289,0006370 / 1$454
3601 S RIVER PKWY 22162022-01-21$280,0006400 / 1$438
3601 S RIVER PKWY 13042022-01-10$349,0007811 / 1$447
3601 S RIVER PKWY 26102021-12-28$727,00018332 / 2$397
3601 S RIVER PKWY 29052021-12-08$1,750,00026982 / 3$649
3601 S RIVER PKWY 4212021-12-06$420,00012041 / 1$349
3601 S RIVER PKWY 9062021-11-29$315,0007681 / 1$410
3601 S RIVER PKWY 8002021-11-19$449,00012051 / 1$373
3601 S RIVER PKWY 10022021-11-15$278,0006360 / 1$437
3601 S RIVER PKWY 21102021-11-15$862,50018312 / 2$471
3601 S RIVER PKWY 3232021-11-12$325,0009201 / 1$353
3601 S RIVER PKWY 6072021-10-28$264,0006310 / 1$418
3601 S RIVER PKWY 9112021-10-08$283,0006310 / 1$448
3601 SW RIVER PKWY 17042021-10-08$350,0007821 / 1$448
3601 S RIVER PKWY 13162021-09-30$270,0006360 / 1$425
3601 S RIVER PKWY 23142021-09-30$377,0007931 / 1$475
3601 S RIVER PKWY 22082021-09-01$845,00018312 / 2$461
3601 SW RIVER PKWY 9002021-08-27$417,00012051 / 1$346
3601 S RIVER PKWY 2132021-07-30$825,00022712 / 3$363
3601 S RIVER PKWY 16042021-07-16$335,0007821 / 1$428
3601 S RIVER PKWY 17102021-07-13$888,00018272 / 2$486
3601 S RIVER PKWY 12162021-06-30$275,0006330 / 1$434
3601 S RIVER PKWY 8022021-06-28$263,2506360 / 1$414
3601 S RIVER PKWY 15142021-06-24$365,0007811 / 1$467
3601 S RIVER PKWY 21182021-06-15$412,00012101 / 1$340
3601 S RIVER PKWY 22002021-06-07$405,00012091 / 1$335
3601 S RIVER PKWY 17002021-06-04$398,00012072 / 1$330
3601 S RIVER PKWY 10072021-06-03$270,0006400 / 1$422
3601 S RIVER PKWY 13082021-05-14$499,00012051 / 1$414
3601 S RIVER PKWY 16122021-05-13$385,0008491 / 1$453
3601 S RIVER PKWY 12182021-05-03$390,00012051 / 1$324
3601 S RIVER PKWY 17182021-05-03$395,00012071 / 1$327
3601 S RIVER PKWY 11102021-04-30$489,00012051 / 1$406
3601 S RIVER PKWY 13182021-04-29$385,00012051 / 1$320
3601 S RIVER PKWY 3332021-04-29$319,5008091 / 1$395
3601 S RIVER PKWY 7022021-04-28$273,0006360 / 1$429
3601 S RIVER PKWY 15182021-04-12$385,00012071 / 1$319
3601 S RIVER PKWY 4112021-04-02$620,00019312 / 3$321
3601 S RIVER PKWY 7062021-03-31$300,0007681 / 1$391
3601 S RIVER PKWY 28052021-03-26$1,275,00026982 / 3$473
3601 S RIVER PKWY 3212021-03-18$355,00010181 / 1$349
3601 S RIVER PKWY 15102021-02-16$510,00012061 / 1$423
3601 S RIVER PKWY 28032021-02-11$1,325,00026992 / 3$491
3601 S RIVER PKWY 3072021-02-08$799,95022652 / 3$353
3601 S RIVER PKWY 23182021-02-01$445,00012102 / 1$368
3601 SW RIVER PKWY 22162021-02-01$265,0006400 / 1$414
3601 S RIVER PKWY 10182021-01-29$399,90012052 / 1$332
3601 S RIVER PKWY 20022021-01-08$268,0006400 / 1$419
3601 S RIVER PKWY 20002020-12-30$418,50012101 / 1$346
3601 S RIVER PKWY 13062020-11-24$300,0007731 / 1$388
3601 SW RIVER PKWY 16162020-11-18$262,5006580 / 1$399

Recently Sold Locations


Back to JOHN ROSS Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

The content relating to real estate for sale on this web site comes in part from the IDX program of the RMLS™ of Portland, Oregon. All real estate listings are marked with the RMLS™ logo, and detailed information about these properties includes the names of the listing brokers.

Listing content is © 2025 RMLS™, Portland, Oregon.

RMLS Logo

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-10-21 16:41:00