Keller Williams Realty

Areas > Condos For Sale

Currently, there are no active Condo listings in .

Condo Mania Agent:
Michele DesCombes

Featured Real Estate Agent Michele DesCombes

Keller Williams Professionals
Real Estate Agent - #201204624
Phone: 971-414-3494

Contact Us

Search Listings


Condo Mania Agent:
Angela Stevens

Featured Real Estate Agent Angela Stevens

Keller Williams Professionals
Principal Real Estate Broker- #201003076
Phone: 503-664-9825

Contact Us

Featured Listing

12 NE FREMONT ST 4E PORTLAND OR 97212
Status: ACTIVE   List Price: $859,900   2 Bedrooms   2 Baths   1869 Sq Ft    2018 Year

Primary Photo for MLS#: 24431220MLS: 24431220

Unparalleled modern living at Carbon12, one of the tallest timber-framed building in the US, located in the vibrant Mississippi District/Williams area of Portland. This is not your typical luxury condo. The award-winning, eco-responsible building merges sleek design with structural innovation. The elevator entrance opens directly into your home, offering an exclusive and seamless transition. The unit features an open, loft-like living area with floor-to-ceiling windows that flood the space with natural light and provide stunning fourth-floor views to the East. The gourmet kitchen is perfect for culinary enthusiasts, while the large covered patio offers an ideal spot for relaxation or entertaining. The building includes a German-designed Wohr fully-automatic mechanical underground parking system, which retrieves your car with the swipe of a fob. With only 14 units in the building, you ...

Listing Courtesy of ANGELA STEVENS of KELLER WILLIAMS REALTY PROFESSIONALS

Listing Agent
Angela Stevens

Real Estate Agent Angela Stevens
Principal Real Estate Broker- #201003076
Keller Williams Professionals
503-664-9825

Contact Us

Featured Listing

975 SPRINGTREE LN WEST LINN OR 97068
Status: ACTIVE   List Price: $469,900   3 Bedrooms   2 Baths   1515 Sq Ft    2000 Year

Primary Photo for MLS#: 24166022MLS: 24166022

Gem of a one level condo at Summerlin Villas! Every room remodeled with thoughtful updates throughout. 3 bedrooms, or 2 with an office if you want, all are conforming, HUGE closets with organizers, 3rd bedroom, used as an office has french doors that open to the main living area providing an open, airy & light feeling. Gorgeous gas fireplace surrounded by marble, cherry wood flooring, granite countertops in baths and kitchen. Open kitchen with bar, double ovens and pantry. Great balcony with territorial view and Pete's Mtn. Rare 2 car (tandem) garage with plenty of storage and a new quiet opener. Nobody living above you, end unit, lives large! All this and more with the fantastic community amenities, including the best clubhouse around, with a full kitchen, library, media room, party room, gym and then the outside pool, hot tub, firepits and BBQ's, even a waterfall! Playground for the ...

Listing Courtesy of MICHELE DESCOMBES of KELLER WILLIAMS REALTY PROFESSIONALS

Listing Agent
Michele DesCombes

Real Estate Agent Michele DesCombes
Real Estate Agent - #201204624
Keller Williams Professionals
971-414-3494

Contact Us

Community Locations


Featured Communities

Browse active condo listings in ST JOHNS
ST JOHNS

12 Listings
$227,900 to $399,999

Browse active condo listings in THE QUINTET
THE QUINTET

12 Listings
$275,000 to $485,000

Browse active condo listings in PARKVIEW AT VANCOUVER CENTER
PARKVIEW AT VANCOUVER CENTER

11 Listings
$221,900 to $361,900

Browse active condo listings in VISTA
VISTA

8 Listings
$424,800 to $1,450,000

Browse active condo listings in CRESTON KENILWORTH
CRESTON KENILWORTH

8 Listings
$269,900 to $419,900

Browse active condo listings in COLUMBIA POINT WEST
COLUMBIA POINT WEST

8 Listings
$275,000 to $360,000

Browse Condos For Sale by Community

Community# Listings Min Price Max Price
140 NE SACRAMENTO STREET 0 $0 $0
1805 MADISON 0 $0 $0
1ST ADDITION 0 $0 $0
2108 EVERETT 0 $0 $0
221ST STREET ESTATES 0 $0 $0
45 CENTRAL 3 $266,900 $329,000
45 HOLLYWOOD 0 $0 $0
ABERDEEN 0 $0 $0
ABITARE 1 $249,900 $249,900
ACADEMY SQUARE 0 $0 $0
ADINA ANNA VILLAGE 0 $0 $0
AFTON COMMONS 0 $0 $0
AINSWORTH PARK 1 $579,900 $579,900
ALBERTA FLATS 0 $0 $0
ALEXANDER PARK 0 $0 $0
ALEXANDER PLACE 0 $0 $0
ALEXIS TERRACE 0 $0 $0
ALLRIDGE ESTATES 0 $0 $0
ALOHA WOODS 0 $0 $0
AMBER GLEN 0 $0 $0
AMHURST COMMONS 1 $375,000 $375,000
ANDREA TERRACE 0 $0 $0
ANKENY ROW HOMES 0 $0 $0
ANTHIA 0 $0 $0
APPLEGATE 0 $0 $0
ARBOR CROSSING 1 $299,900 $299,900
ARBOR CROSSING TANASBOURNE 2 $399,000 $402,000
ARBOR LODGE 1 $395,000 $395,000
ARBOR OAKS 0 $0 $0
ARBOR PARC 0 $0 $0
ARBOR PASS 3 $305,000 $489,000
ARBOR RESERVE 0 $0 $0
ARBOR WOODS 0 $0 $0
ARDEN COURT 0 $0 $0
ARDMORE COMMONS 0 $0 $0
ARGAY DOWNS 0 $0 $0
ASCOT PARK 1 $270,000 $270,000
ASH COURT 0 $0 $0
ASH CREEK PARK 0 $0 $0
ASHBROOK 0 $0 $0
ASHLEY COURT 0 $0 $0
ATWATER PLACE 6 $475,000 $1,399,000
AUSTEN ROW 0 $0 $0
AUTUMN CREEK 0 $0 $0
AUTUMN MEADOWS 0 $0 $0
AUTUMN RESERVE 0 $0 $0
AUTUMN RIDGE 0 $0 $0
AVALON 0 $0 $0
AVALON CONDOMINIUMS 1 $315,000 $315,000
AVENUE 27 CONDOMINIUMS 0 $0 $0
AVIO NORTH PLACE 0 $0 $0
AZURE ESTATES 0 $0 $0
BANDON VILLAGE 0 $0 $0
BANKSIDE 0 $0 $0
BAOZHAI GARDENS 0 $0 $0
BARTON COMMONS 0 $0 $0
BASELINE STATION 0 $0 $0
BAUMAN COMMONS 0 $0 $0
BEAUMONT VILLAGE LOFTS 0 $0 $0
BECHTOLDT 0 $0 $0
BEDROCK COURT CONDOMINIUMS 0 $0 $0
BELFITE 0 $0 $0
BELMONT CONDOS AND ARTISTS STUDIOS 0 $0 $0
BELMONT PLACE 2 $299,900 $325,000
BENSON HEIGHTS 0 $0 $0
BERANGER 0 $0 $0
BETHANY CREEK PARK 0 $0 $0
BETHANY CROSSING 0 $0 $0
BETHANY KNOLL 0 $0 $0
BETHANY ROW HOMES 0 $0 $0
BINFORD 3 $275,000 $303,000
BOARDWALK GARDEN HOMES 0 $0 $0
BONITA FIRS 0 $0 $0
BOONES FERRY COMMONS 0 $0 $0
BRAEDON HEIGHTS 0 $0 $0
BRIAN PARK 0 $0 $0
BRIDGE COURT 0 $0 $0
BRIDGEVIEW 0 $0 $0
BRIGHTFIELD VILLAGE 3 $228,000 $349,900
BRITETREE 0 $0 $0
BROADWAY VIEW 4 $229,900 $309,000
BROOKHAVEN PLACE 0 $0 $0
BROOKSIDE 0 $0 $0
BROWNSTONE HOMES 0 $0 $0
BRUNSWICK COMMONS 6 $269,900 $321,400
BRUNSWICK ESTATES 0 $0 $0
BRYANT STREET COMMONS 0 $0 $0
BUCKMAN 1 $695,000 $695,000
BUFFALO FLATS 0 $0 $0
BULL RUN 0 $0 $0
BUNGALOWS AT GLENDOVEER 0 $0 $0
BUOY ONE 0 $0 $0
BURLINGTON TERRACE 0 $0 $0
BURNHURST ESTATES 0 $0 $0
BURNSIDE COMMONS 0 $0 $0
BURNSIDE STATION 0 $0 $0
BURNSIDE VILLAGE 0 $0 $0
BURNT BRIDGE CREST 1 $299,999 $299,999
C K TOWNHOUSES 1 $310,000 $310,000
CAMDEN CROSSING 0 $0 $0
CAMERON HOUSE 1 $370,000 $370,000
CANSLER VILLAGE 0 $0 $0
CANTERBURY HEIGHTS 2 $389,900 $434,900
CANYON COURT 0 $0 $0
CANYON DRIVE 0 $0 $0
CANYON HOLLOW 0 $0 $0
CANYON TOWNHOMES 0 $0 $0
CAPITOL HILL ESTATES 0 $0 $0
CARBON 12 1 $859,900 $859,900
CARDINELL CREST 0 $0 $0
CARLWOOD 1 $349,900 $349,900
CARMAN RIDGE ESTATES 0 $0 $0
CARRIAGE HOUSE VILLAGE 0 $0 $0
CARRIAGES AT AUTUMN CREEK 2 $312,500 $320,000
CARUTHERS 0 $0 $0
CASA DEL CEDRO 0 $0 $0
CASA DEL SOL 1 $278,000 $278,000
CASA MILAGRAS 0 $0 $0
CASCADE CREST 1 $229,000 $229,000
CASCADE SUMMIT 0 $0 $0
CASCADE VIEW 1 $395,000 $395,000
CASCADIAN COURT 1 $439,000 $439,000
CASTLE CREST 2 $149,900 $223,000
CATHEDRAL COMMONS 0 $0 $0
CATHEDRAL COURT 0 $0 $0
CATHEDRAL PARK 0 $0 $0
CAUSEY VILLAGE 0 $0 $0
CEDAR HEIGHTS 1 $487,000 $487,000
CEDAR HILLS 0 $0 $0
CEDAR TERRACE 0 $0 $0
CEDARGLEN 0 $0 $0
CEDARS AT TIMBERLAND 0 $0 $0
CEDARWOOD 0 $0 $0
CENTENNIAL 0 $0 $0
CENTER COMMONS 0 $0 $0
CENTRAL ALBINA 0 $0 $0
CENTRAL PARC AT BETHANY 2 $225,000 $349,999
CENTRAL PARK 0 $0 $0
CENTRAL VILLAGE 0 $0 $0
CENTURY TERRACE 0 $0 $0
CERVANTES VILLAS 0 $0 $0
CHAMPION VILLAGE 0 $0 $0
CHANNEL 0 $0 $0
CHARNWOOD 0 $0 $0
CHASSELTON 0 $0 $0
CHERRY PARK 0 $0 $0
CHERRY PARK CONDOMINIUM 0 $0 $0
CHERRY PARK ESTATES 0 $0 $0
CHINTIMINI 1 $268,500 $268,500
CHURCH SEVEN 1 $330,000 $330,000
CITIZEN FLATS 0 $0 $0
CITY LIFE 0 $0 $0
CITYSCAPE 0 $0 $0
CLAIREMONT CONDOMINIUM 0 $0 $0
CLAREMONT GREENS 0 $0 $0
CLAREMONT TOWNHOMES 0 $0 $0
CLAYBOURNE COMMONS 0 $0 $0
CLINTON 0 $0 $0
CLUB 1201 0 $0 $0
CLUB ESTATES EAST 1 $253,000 $253,000
COLONY 81 0 $0 $0
COLUMBIA ECOVILLAGE 1 $465,000 $465,000
COLUMBIA POINT 1 $340,444 $340,444
COLUMBIA POINT WEST 8 $275,000 $360,000
COLUMBIA RIDGE 0 $0 $0
COLUMBIA RIDGE MALL VISTA 1 $249,900 $249,900
COLUMBIA WAY 0 $0 $0
COMMONS AT ONE HUNDRED SIXTH 0 $0 $0
COMUS PLACE 1 $289,000 $289,000
CONCORDIA COURT 1 $264,900 $264,900
CONDOLEA 0 $0 $0
CONDOMINIUM ADDIE ACRES 0 $0 $0
CONDOMINIUM DOUBLE CREEK 0 $0 $0
CONDOMINIUM FENTON 0 $0 $0
CONDOMINIUM NORTH MAIN VILLAGE 0 $0 $0
CONDOMINIUM TOWNHOMES WITH A VIEW 4 $212,000 $265,000
CONDOMINIUMS AT CATHEDRAL PARK 4 $270,000 $309,000
CONDOMINIUMS AT SPRING GARDEN 0 $0 $0
CONDOR HEIGHTS 0 $0 $0
CONDOS AT STONEWATER 1 $385,000 $385,000
CONTINENTAL 1 $309,900 $309,900
COOPER STREET BUNGALOW COURTS 0 $0 $0
COPPERFIELD 1 $189,900 $189,900
CORAL COMMONS 0 $0 $0
CORBANC 1 $340,000 $340,000
CORBETT BANCROFT 1 $499,000 $499,000
CORBETT HILL VIEW 0 $0 $0
CORBETT LOFT HOMES 0 $0 $0
CORNELL MEADOWS 0 $0 $0
CORNERSTONE AT WASHINGTON SQUARE 0 $0 $0
COTTAGES AT CUSHMAN DOWNS 0 $0 $0
COTTAGES AT FISHERS LANDING 3 $384,900 $395,000
COTTAGES AT HASTINGS GREEN 0 $0 $0
COUGAR RIDGE 0 $0 $0
COUNTRY CLUB 1 $285,000 $285,000
COUNTRY CLUB ESTATE 3 $220,000 $319,900
COURTYARD AT PROGRESS RIDGE 0 $0 $0
COURTYARDS AT SPRINGVILLE 0 $0 $0
COVINGTON PL ROW HOUSES 0 $0 $0
CRAWFORD HOUSE 0 $0 $0
CREEKSIDE 1 $375,000 $375,000
CREEKSIDE CONDOMINIUMS 0 $0 $0
CRESTON 0 $0 $0
CRESTON COURT 1 $215,000 $215,000
CRESTON HEIGHTS 0 $0 $0
CRESTON KENILWORTH 8 $269,900 $419,900
CRESTVIEW TERRACE 0 $0 $0
CROSS CREEK 0 $0 $0
CROSSINGS AT ABBEY CREEK 0 $0 $0
CROSSINGS AT TANASBOURNE 3 $259,000 $320,000
CROSSROADS 0 $0 $0
CROWN POINT 0 $0 $0
CRYSTAL CREEK 1 $199,900 $199,900
CRYSTAL SPRINGS 1 $269,000 $269,000
CULLY GROVE 0 $0 $0
CURTIN CREEK 1 $339,900 $339,900
DAKOTA MEADOWS 0 $0 $0
DAVINCI ESTATES 0 $0 $0
DAWSON STATION 0 $0 $0
DECATUR BRIDGEWATER VISTA 0 $0 $0
DEER POINT PARK 3 $219,000 $307,500
DEODAR 0 $0 $0
DEREK DOWNS COMMONS 0 $0 $0
DIAMOND COURT 0 $0 $0
DIVISION 43 0 $0 $0
DIVISION AT 29TH 0 $0 $0
DIVISION MANOR 1 $280,000 $280,000
DOLPH CREEK TOWNHOMES 0 $0 $0
DOWNTOWN VILLAGE 0 $0 $0
EAGLE ESTATES 3 $242,500 $264,000
EAGLES LOFT 2 $390,000 $779,900
EAGLESCREST 5 $240,000 $475,000
EAST CRESTON 0 $0 $0
EAST END COMMONS 0 $0 $0
EAST VILLAGE AT ORENCO STATION 2 $360,000 $399,900
EASTCLIFF 0 $0 $0
EASTSIDE OAK STREET ROWHOUSES 0 $0 $0
EASTVIEW 0 $0 $0
EASTVIEW RIDGE 0 $0 $0
EDELWEISS 0 $0 $0
EDGETREE 2 $329,000 $375,000
EDGEWATER GARDEN COURT 0 $0 $0
EDGEWATER HOUSE 0 $0 $0
EDGEWOOD 0 $0 $0
ELEVENTH AVENUE 0 $0 $0
ELLIS STREET TOWNHOME CONDOS 0 $0 $0
ELLSWORTH ON THE PARK 0 $0 $0
ELMONICA STATION 1 $272,500 $272,500
EMERALD 0 $0 $0
EMERALD VALLEY 0 $0 $0
ENCLAVE 0 $0 $0
ERMINGTON 0 $0 $0
ESSENZA 1 $415,000 $415,000
ESSEX PARK 0 $0 $0
EVERETT COURT 0 $0 $0
EVERGREEN EAST 2 $280,000 $315,000
EVERGREEN RIDGE 0 $0 $0
FAIRVIEW PLACE 0 $0 $0
FAIRWAY CREST 0 $0 $0
FAIRWAY VILLAGE 2 $385,000 $410,000
FANNO POINTE 2 $299,000 $375,000
FARMINGTON ESTATES 0 $0 $0
FERNHILL AT 42ND 0 $0 $0
FIFTY FIFTEEN 2 $250,000 $335,000
FIVE FIFTY FIVE SECOND STREET 0 $0 $0
FLORAL PK ADD 1 $450,000 $450,000
FLORENCE TERRACE 1 $239,999 $239,999
FOREST CREEK 3 $160,000 $209,500
FOREST HEIGHTS CROSSING 2 $655,000 $675,000
FOUNTAINCOURT 0 $0 $0
FOUNTAINS AT SUMMERFIELD 0 $0 $0
FOUR SEASONS BEAVERTON 0 $0 $0
FOXCHASE ADD 0 $0 $0
FRANCES 0 $0 $0
FRANCISCAN 0 $0 $0
FRANKLIN 0 $0 $0
FRANKLIN PINES 0 $0 $0
FREMONT VILLAGE PARK 2 $179,000 $199,900
FRESCOES 0 $0 $0
FRONTIER BLOCK 0 $0 $0
GABRIEL COMMONS 0 $0 $0
GANTENBEIN 0 $0 $0
GARDEN COURTYARD 0 $0 $0
GARDEN TERRACE 0 $0 $0
GARDENS AT 15TH AVENUE 0 $0 $0
GARDNER 0 $0 $0
GARFIELD 0 $0 $0
GATEWAY 1 $150,000 $150,000
GATEWAY ARBORS 1 $160,000 $160,000
GATEWAY TOWERS 0 $0 $0
GIBBS STREET COMMONS 0 $0 $0
GLENCOE TOWNHOMES 0 $0 $0
GLENDOVEER ACRES 0 $0 $0
GLENN COURT 0 $0 $0
GLENNBROOKE RIDGE 1 $380,000 $380,000
GLENWOOD PLACE 1 $225,000 $225,000
GOING STREET COMMONS 1 $789,000 $789,000
GRACELYN COMMONS 0 $0 $0
GRAHAM STREET LOFTS 0 $0 $0
GRAHAMS LANDING 0 $0 $0
GRAND LODGE NORTH 0 $0 $0
GRAND PLACE 1 $499,500 $499,500
GRANT PARK 2 $199,900 $255,000
GRANVILLE 0 $0 $0
GRAYSTONE AT ALTAMONT 3 $459,900 $749,000
GREENBROOK 3 $175,999 $179,900
GREENWAY RIDGE 0 $0 $0
GREENWOOD TERRACE 0 $0 $0
GRESHAM STATION TWNHMS 0 $0 $0
HAKOYA LOFTS 1 $379,900 $379,900
HALSEY GREEN 0 $0 $0
HAMILTON HEIGHTS 0 $0 $0
HAMPTON DOWNS 1 $320,000 $320,000
HARMONY POINT 0 $0 $0
HARRIS 0 $0 $0
HARTFORD WOODS 0 $0 $0
HAWTHORNE 0 $0 $0
HAWTHORNE GROVE 0 $0 $0
HAYDEN BAY 1 $555,000 $555,000
HAYDEN COURT 0 $0 $0
HAZELBROOK 0 $0 $0
HENDERSON TOWNHOUSES 0 $0 $0
HERITAGE PLACE 1 $319,000 $319,000
HERON CREEK 4 $275,000 $415,000
HERON POINTE AT JOHNS LANDING 0 $0 $0
HIDDEN SPRINGS 2 $450,000 $550,000
HIDDEN VILLAGE 0 $0 $0
HIDEAWAY 0 $0 $0
HIGHLAND PARK 4 $227,500 $399,777
HILL PLACE 1 $375,000 $375,000
HILLSIDE TERRACE 0 $0 $0
HOLLYVIEW 0 $0 $0
HOLLYWOOD HANCOCK 40 0 $0 $0
HOLLYWOOD PARK 0 $0 $0
HOLMAN GARDENS 0 $0 $0
HUMBOLDT ROW 4 $389,900 $419,900
HUNNINGTON 0 $0 $0
HUNTER POLLOCK 0 $0 $0
HUNTLEY WYNDE 0 $0 $0
HYLAND HILLS TOWNHOUSE ESTATES 1 $459,990 $459,990
INDIAN HILLS 4 $329,900 $335,000
INNOVATE AT LOLICH FARMS 1 $499,000 $499,000
IRONCREST ESTATES 0 $0 $0
ISLAND PARK 1 $300,000 $300,000
IVANHOE COURT 0 $0 $0
IVON STREET 0 $0 $0
JAMESON RIDGE 0 $0 $0
JANTZEN BEACH VILLAGE 0 $0 $0
JASPER HEIGHTS 0 $0 $0
JEFFERSON PARK 0 $0 $0
JENNAS PLACE 0 $0 $0
JENNE TR 0 $0 $0
JENNIFER WOODS 0 $0 $0
JEWELL COUNTRY 0 $0 $0
JOHN CORKISH 1 $499,950 $499,950
JOHNS VIEWPOINT 0 $0 $0
JOHNSON MEADOWS 0 $0 $0
JR PERKINS PLACE 0 $0 $0
JUBILEE COMMONS 0 $0 $0
KAISER WOODS 0 $0 $0
KALA HOW YA 0 $0 $0
KELLY CREEK 1 $330,000 $330,000
KELVIN HEIGHTS 0 $0 $0
KIANA 0 $0 $0
KING ALBERTA ARTS 0 $0 $0
KINGS HILL 1 $349,000 $349,000
KINGSGATE PARK 4 $189,000 $319,900
KIRKLAND TOWER WATERFRONT 6 $1,009,000 $3,299,000
KNOLLHURST 0 $0 $0
LADON 0 $0 $0
LAIR HILL 0 $0 $0
LAIR HILL CROSSINGS 0 $0 $0
LAISSEZ FAIRE 1 $230,000 $230,000
LAKE OSWEGO TERRACES 1 $395,000 $395,000
LAKE OSWEGO VILLAGE 1 $335,000 $335,000
LAKE ROAD TERRACE 0 $0 $0
LAKEVIEW 1 $239,500 $239,500
LAKEWOOD BAY 1 $2,200,000 $2,200,000
LAMBERT 0 $0 $0
LANDING 0 $0 $0
LANDOVER EAST 1 $350,000 $350,000
LANG HILL 0 $0 $0
LAURELHURST PARK 0 $0 $0
LEWIS LANE 0 $0 $0
LEXINGTON 0 $0 $0
LIBERTY OAKS 0 $0 $0
LILLIANS PLACE 0 $0 $0
LINCOLN CORNER 0 $0 $0
LINCOLN PARK 0 $0 $0
LINCOLN PARK ANX 0 $0 $0
LINCOLN PLACE 0 $0 $0
LINDEN VILLAGE 0 $0 $0
LINDQUIST 0 $0 $0
LINNEMANN STATION 1 $345,000 $345,000
LINNWOOD HEIGHTS 0 $0 $0
LLEWELLYN 0 $0 $0
LLOYD PARK 0 $0 $0
LOFTS AT 45 CENTRAL 2 $213,000 $354,900
LOFTS AT MILEPOST 5 1 $224,500 $224,500
LOFTS AT THE ROUND 1 $399,900 $399,900
LOMA ACRES 1 $225,000 $225,000
LOMA ESTATES 0 $0 $0
LOVELY ESTATES 0 $0 $0
LUCAS OAKS 0 $0 $0
LYDIA COURT 0 $0 $0
LYNANN PARK 0 $0 $0
M PATTONS ADD 0 $0 $0
MACADAM VILLAGE 0 $0 $0
MACLEAY OVERLOOK 1 $839,000 $839,000
MADISON HEIGHTS 2 $415,000 $545,000
MADISON PLACE 0 $0 $0
MADO 0 $0 $0
MAGNOLIA WOODS 0 $0 $0
MANSIONS AT SUMMERLINN 0 $0 $0
MAPLEWOOD TERRACE 0 $0 $0
MARIANNA 0 $0 $0
MARINA RIVER HOUSE 1 $359,900 $359,900
MARKET STREET 0 $0 $0
MARQUAM COMMONS 0 $0 $0
MARQUAM COURT 1 $250,000 $250,000
MASON ESTATES 0 $0 $0
MASON STREET TOWNHOMES 2 $419,900 $449,900
MATTHEW FRANK 1 $349,000 $349,000
MAX 0 $0 $0
MCBEE PARK 0 $0 $0
MCNARY HIGHLANDS 0 $0 $0
MEADOW WOODS 1 $296,000 $296,000
MEEKER 0 $0 $0
MENLO PARK 2 $150,000 $210,000
MERANTI LOFTS 0 $0 $0
MERIDIAN PARK 0 $0 $0
MERLO STATION TOWNHOMES 0 $0 $0
METZGER 0 $0 $0
METZGER PARK 0 $0 $0
MIDLAND PARK 0 $0 $0
MILL CREEK HOMES 1 $675,000 $675,000
MILL RIDGE TOWNHOUSES 0 $0 $0
MISSISSIPPI ARTS 1 $540,000 $540,000
MISSISSIPPI AVENUE LOFTS 1 $347,000 $347,000
MISSISSIPPI COMMONS 0 $0 $0
MONTAROSA 0 $0 $0
MONTEREY TERRACE 2 $215,000 $249,999
MOORCROFT STATION 0 $0 $0
MORRIS COMMONS 2 $475,000 $515,000
MORRIS MANOR 0 $0 $0
MOUNT VERNON VILLAGE 0 $0 $0
MOUNTAIN FIR 1 $290,000 $290,000
MOUNTAIN PARK HEIGHTS 2 $401,000 $416,000
MOUNTAINSIDE HEIGHTS 0 $0 $0
MOUNTAINSIDE TERRACE 0 $0 $0
MT TABOR VILLA ANX 1 $345,000 $345,000
MULTNOMAH CITYSIDE 1 $398,000 $398,000
MULTNOMAH VILLAGE 3 $499,900 $925,000
MURRAY CREST 0 $0 $0
MURRAY PARK 0 $0 $0
MURRAYHILL WOODS 2 $295,000 $299,000
NADIA GRACE 0 $0 $0
NESTANI 2 $305,000 $335,000
NEW HORIZONS 0 $0 $0
NIKOLAS MEADOWS 0 $0 $0
NINETY SECOND AVENUE 0 $0 $0
NORMANDY COURT 0 $0 $0
NORTH BETHANY CREST 0 $0 $0
NORTH MAIN VILLAGE 0 $0 $0
NORTHCROFT AT BETHANY 3 $279,900 $350,000
NORTHRIDGE 4 $240,000 $300,000
NORTHWYND 5 $429,900 $499,900
NOTTING HILL 0 $0 $0
OAK HILLS 0 $0 $0
OGDEN 0 $0 $0
OLYMPIC HILLS OF GRESHAM 0 $0 $0
ON THE 5TH 0 $0 $0
ON THE GREEN 3 $278,000 $299,000
ONE HUNDRED FORTY FIRST AVENUE 0 $0 $0
ONE LAKE PLACE 5 $200,000 $285,000
ONEONTA 0 $0 $0
ORCHARD GLEN 3 $395,000 $415,000
ORCHARD HILL 4 $320,000 $334,900
ORCHARD HILL PORTLAND 0 $0 $0
ORCHARDS AT ABBEY CREEK 0 $0 $0
OREGON TRAIL 0 $0 $0
ORENCO PLACE 0 $0 $0
ORENCO STATION AT TOWN CENTER 3 $319,900 $549,000
OSCAR PARK 0 $0 $0
OSWEGO BAY 1 $415,000 $415,000
OSWEGO POINTE 0 $0 $0
OSWEGO RIDGE 0 $0 $0
OSWEGO SUMMIT 5 $224,900 $395,000
OVERLOOK AT TIMBERLAND 1 $279,900 $279,900
PACIFICA TOWER 7 $295,000 $1,200,000
PARADOX 50 0 $0 $0
PARCOURT 0 $0 $0
PARK PLACE 0 $0 $0
PARKER 0 $0 $0
PARKROSE COMMONS 0 $0 $0
PARKROSE CONDOMINIUM 0 $0 $0
PARKVIEW AT VANCOUVER CENTER 11 $221,900 $361,900
PEBBLE CREEK 1 $189,000 $189,000
PEG TREE 0 $0 $0
PENINSULAR ADD 5 0 $0 $0
PEPPER TREE 0 $0 $0
PINE GROVE 1 $259,000 $259,000
PINE KNOTT 0 $0 $0
PIPERS RUN 0 $0 $0
PITTOCK GROVE 0 $0 $0
PLEASANT VALLEY 0 $0 $0
PLUM TREE 0 $0 $0
PONDEROSA 0 $0 $0
PONTE CINO 0 $0 $0
PORTLAND HEIGHTS 1 $549,000 $549,000
PORTSMOUTH VILLA EXTD 0 $0 $0
PRESCOTT VILLAGE 0 $0 $0
PRINCETON COMMONS 0 $0 $0
PROGRESS DOWNS 0 $0 $0
PROGRESS RIDGE 3 $306,000 $369,900
PROMENADE AT BETHANY VILLAGE 0 $0 $0
QUAIL WOOD 3 $365,000 $375,000
QUAYSIDE 1 $499,900 $499,900
QUENTIN COURT 0 $0 $0
RASCHIOS ADD 0 $0 $0
RAVENWOOD 0 $0 $0
REBECCA WOODS 0 $0 $0
RED FOX HILLS 0 $0 $0
RED TAIL CANYON 0 $0 $0
REDWOOD LANE 0 $0 $0
REEDS CROSSING 0 $0 $0
REGENTS HILL 1 $331,000 $331,000
RENAISSANCE 3 $269,000 $270,000
RENAISSANCE AT PETERKORT WOODS 0 $0 $0
RENAISSANCE VILLAS 0 $0 $0
REX HILL 1 $429,900 $429,900
REXALL 0 $0 $0
RHINE STREET 0 $0 $0
RICHMOND COURT 0 $0 $0
RIDGE 0 $0 $0
RIDGECREST 0 $0 $0
RIDGEMONT TOWNHOMES 0 $0 $0
RIDGEVIEW 3 $240,000 $297,000
RIVER LAKE VILLAGE 0 $0 $0
RIVERBEND ON THE WILLAMETTE 1 $1,595,000 $1,595,000
RIVERCLIFF ESTATES 1 $275,000 $275,000
RIVERHOUSE EAST 1 $489,900 $489,900
RIVERIDGE 0 $0 $0
RIVERPARK 1 $420,000 $420,000
RIVERPOINT 0 $0 $0
RIVERSIDE POINTE 0 $0 $0
RIVERVIEW 1 $238,900 $238,900
RIVERWIND 0 $0 $0
RIVERWOOD 0 $0 $0
ROCK CREEK TOWNHOUSE ESTATES 0 $0 $0
ROCKWOOD VILLAGE 0 $0 $0
ROOD BRIDGE 0 $0 $0
ROSA PARK 0 $0 $0
ROSEDALE 0 $0 $0
ROSEGATE 1 $335,000 $335,000
ROTH ESTATES 0 $0 $0
ROYAL OAKS 1 $490,000 $490,000
ROYAL RIDGE 0 $0 $0
RYAN HOUSE 0 $0 $0
RYERSON SQUARE 0 $0 $0
SACRAMENTO HEIGHTS 1 $325,000 $325,000
SACRAMENTO LOFTS 0 $0 $0
SAHALIE AT TIDEWATER COVE 1 $1,999,999 $1,999,999
SALERNO 1 $410,000 $410,000
SALMON CREEK ESTATES 7 $260,000 $315,000
SAN FRANCISCO SQUARE 1 $270,000 $270,000
SANDALWOOD 0 $0 $0
SCHOLLS POINTE 2 $330,000 $399,900
SCHOLLS VILLAGE 5 $192,000 $475,000
SCHOLLSBRIDGE 0 $0 $0
SCOTT PARK COTTAGES 0 $0 $0
SE 6TH AVENUE 1 $760,000 $760,000
SELLWOOD 13 LOFTS 0 $0 $0
SELLWOOD COMMONS 0 $0 $0
SELLWOOD HARBOR 3 $775,000 $850,000
SELLWOOD VILLAGE 1 $449,900 $449,900
SEQUOIA PARK 2 $238,000 $240,000
SEQUOIA VILLAGE 0 $0 $0
